TIOO ha cinque piani: Gratuito, Starter, Growth, Pro ed Enterprise. Il piano gratuito non ha limiti di tempo e non richiede una carta. Ogni piano include tutto ciò che c'è nel piano precedente.
I prezzi dipendono dalla Sua valuta e cambiano di tanto in tanto, quindi non sono elencati qui. Li trova in Fatturazione.
Cosa include ogni piano
| Gratuito | Starter | Growth | Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Sincronizzazione dei calendari con i portali di prenotazione | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Check-in online e app per l'ospite | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Messaggi (email) e la Sua casella TIOO | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Il Suo sito web di prenotazione | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Caricamento del foglio delle prenotazioni (XLS) | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Prezzi per eventi: vedere eventi e prezzi suggeriti | Sì | Sì | Sì | Sì |
| SMS | – | Sì | Sì | Sì |
| Copia di ogni email nella Sua casella | – | Sì | Sì | Sì |
| Serrature smart: codici della porta e apertura dal telefono | – | Sì | Sì | Sì |
| Pulizie e app per gli addetti alle pulizie | – | Sì | Sì | Sì |
| Fatture | – | Sì | Sì | Sì |
| Parcheggio | – | Sì | Sì | Sì |
| Membri del team e registro attività | – | Sì | Sì | Sì |
| Prezzi per eventi: applicare i prezzi suggeriti | – | – | Sì | Sì |
| Manutenzione (cose da riparare) | – | – | Sì | Sì |
| Recensioni | – | – | Sì | Sì |
| Report | – | – | Sì | Sì |
| Controllo delle foto dei documenti degli ospiti e Statistiche check-in | – | – | Sì | Sì |
| Il Suo indirizzo web (dominio) | – | – | Sì | Sì |
| Vista a foglio di calcolo di prenotazioni, pulizie e ospiti | – | – | Sì | Sì |
| Modifica nella vista a foglio di calcolo | – | – | – | Sì |
| Collegare i Suoi strumenti (API) | – | – | – | Sì |
| Nascondere "Powered by TIOO" | – | – | – | Sì |
Quanto permette ogni piano
| Gratuito | Starter | Growth | Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Camere | 2 | 5 | 15 | 50 |
| Strutture (edifici) | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Calendari collegati | 2 | 5 | 15 | 30 |
| Serrature smart incluse | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Persone nel Suo team (Lei compreso) | 1 | 2 | 5 | 15 |
| Addetti alle pulizie | 0 | 2 | 5 | 20 |
| SMS al mese | 0 | 100 | 500 | 2.000 |
| Email al giorno | 40 | 200 | 500 | 2.000 |
| Indirizzi email TIOO | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Spazio di archiviazione | 1 GB | 2 GB | 5 GB | 10 GB |
Enterprise include tutto, per le attività con più di 50 camere o 10 strutture. I suoi limiti vengono stabiliti insieme a Lei.
Nota: La Sua pagina Fatturazione mostra sempre i limiti esatti e l'uso del Suo account.
Come scegliere
- Sta iniziando, con una o due camere? Il piano gratuito copre calendari, check-in online, app per l'ospite e un sito web.
- Serratura smart, addetti alle pulizie o fatture? Le serve Starter o superiore.
- Più di 5 camere, più di un edificio, oppure vuole recensioni, report, controllo dei documenti degli ospiti o un Suo indirizzo web? Guardi Growth.
- Più di 15 camere, oppure vuole nascondere il nome TIOO? Guardi Pro.
Buono a sapersi
- Una casa vacanze o un appartamento conta come una sola unità per struttura.
- Con un piano a pagamento può aggiungere camere e serrature smart in più senza cambiare piano, da Fatturazione.
- Solo il proprietario può cambiare il piano. Proprietari e amministratori possono vedere la pagina Fatturazione.
- Finché un pagamento a TIOO è in ritardo, valgono i limiti del piano gratuito fino al pagamento.
Come cambiare piano: veda Il Suo piano TIOO.
Guide correlate
- Il Suo piano TIOO — passare a un piano superiore o inferiore, mettere in pausa o disdireCambi il Suo piano, quando partono le modifiche e cosa conserva con il piano gratuito.
- Cosa fa TIOO — il giro di 10 minutiCome si combinano prenotazioni, check-in online, codici della porta e pulizie, così sa dove si trova ogni cosa.
- Configurare le Sue camereAggiunga ogni camera con il numero della porta, il prezzo, le foto e il modo in cui entrano gli ospiti.