O TIOO tem cinco planos: Grátis, Starter, Growth, Pro e Enterprise. O Grátis não tem prazo e não pede cartão. Cada plano inclui tudo o que há no plano anterior.
Os preços dependem da sua moeda e mudam de vez em quando, por isso não aparecem aqui. Veja em Cobrança.
O que cada plano inclui
| Grátis | Starter | Growth | Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Sincronização de calendários com sites de reservas | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Check-in online e o app do hóspede | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Mensagens (e-mail) e a sua caixa de entrada do TIOO | Sim | Sim | Sim | Sim |
| O seu próprio site de reservas | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Enviar planilha de reservas (XLS) | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Preços por eventos: ver eventos e preços sugeridos | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Mensagens de texto (SMS) | – | Sim | Sim | Sim |
| Cópia de cada e-mail na sua própria caixa de entrada | – | Sim | Sim | Sim |
| Fechaduras inteligentes: códigos de porta e abrir pelo celular | – | Sim | Sim | Sim |
| Limpezas e o app da equipe de limpeza | – | Sim | Sim | Sim |
| Faturas | – | Sim | Sim | Sim |
| Estacionamento | – | Sim | Sim | Sim |
| Membros da equipe e registro de atividades | – | Sim | Sim | Sim |
| Preços por eventos: aplicar os preços sugeridos | – | – | Sim | Sim |
| Manutenção (coisas para consertar) | – | – | Sim | Sim |
| Avaliações | – | – | Sim | Sim |
| Relatórios | – | – | Sim | Sim |
| Verificação de fotos de documentos e Estatísticas de check-in | – | – | Sim | Sim |
| O seu próprio endereço web (domínio) | – | – | Sim | Sim |
| Visão em planilha de reservas, limpezas e hóspedes | – | – | Sim | Sim |
| Editar na visão em planilha | – | – | – | Sim |
| Conectar as suas próprias ferramentas (API) | – | – | – | Sim |
| Esconder "Desenvolvido por TIOO" | – | – | – | Sim |
Quanto cada plano permite
| Grátis | Starter | Growth | Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Quartos | 2 | 5 | 15 | 50 |
| Propriedades (prédios) | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Calendários conectados | 2 | 5 | 15 | 30 |
| Fechaduras inteligentes incluídas | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Pessoas na sua equipe (com você) | 1 | 2 | 5 | 15 |
| Equipe de limpeza | 0 | 2 | 5 | 20 |
| Mensagens de texto por mês | 0 | 100 | 500 | 2.000 |
| E-mails por dia | 40 | 200 | 500 | 2.000 |
| Endereços de e-mail do TIOO | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Armazenamento | 1 GB | 2 GB | 5 GB | 10 GB |
O Enterprise inclui tudo, para empresas com mais de 50 quartos ou 10 propriedades. Os limites dele são combinados com você.
Nota: A sua página de Cobrança sempre mostra os limites exatos e o uso da sua conta.
Como escolher
- Está começando, com um ou dois quartos? O Grátis cobre calendários, check-in online, o app do hóspede e um site.
- Fechadura inteligente, equipe de limpeza ou faturas? Você precisa do Starter ou superior.
- Mais de 5 quartos, mais de um prédio, ou quer avaliações, relatórios, verificação de documentos ou o seu próprio endereço web? Veja o Growth.
- Mais de 15 quartos, ou quer esconder o nome do TIOO? Veja o Pro.
Bom saber
- Um aluguel por temporada ou apartamento conta como uma unidade por propriedade.
- Num plano pago você pode adicionar quartos extras e fechaduras inteligentes extras sem mudar de plano, em Cobrança.
- Só o proprietário pode mudar de plano. Proprietários e administradores podem ver a página de Cobrança.
- Enquanto um pagamento ao TIOO estiver atrasado, valem os limites do plano Grátis até ele ser pago.
Como mudar de plano: veja O seu plano do TIOO.
Guias relacionados
- Seu plano TIOO — fazer upgrade, mudar para um menor, pausar ou cancelarMude de plano, saiba quando as mudanças começam e o que você mantém no Free.
- O que o TIOO faz: o tour de 10 minutosComo reservas, check-in online, códigos de porta e limpeza se encaixam, para você saber onde fica cada coisa.
- Configure os seus quartosAdicione cada quarto com o número da porta, o preço, as fotos e como os hóspedes entram.